逢甲大學 |
112學年度大學申請入學招生 |
錄取名單 |
015392 - 風險管理與保險學系 |
11237128 胡〇勛 | 11197813 陳〇筠 | 11184701 廖〇閔 |
11015113 黃〇淳 | 11197727 徐〇晴 | 11185320 劉〇辰 |
11197313 張〇妍 | 11184104 陳〇羽 | 11234018 徐〇琁 |
11308015 楊〇憲 | 11184130 陳〇宇 | 11228623 陳〇睿 |
11254930 藍〇襄 | 11226117 劉〇薰 | 11181922 林〇儀 |
11119130 邱〇瑄 | 11200818 林〇量 | 11260335 楊〇嶧 |
11188516 陳〇妤 | 11226326 羅〇岑 | 11319316 蘇〇宇 |
11130014 彭〇翌 | 11094506 陳〇萍 | 11152927 高〇宏 |
11174134 許〇承 | 11182333 張〇瑋 | 11116415 陳〇琳 |
11167717 林〇廷 | 11117235 連〇雅 | 11186708 駱〇宇 |
11180020 沈〇廷 | 11174122 潘〇穎 | 11165630 張〇鼎 |
11148521 陳〇安 | 11176431 郭〇維 | 11082712 蔡〇浦 |
11284811 李〇昀 | 11193505 蔡〇薰 | 11118025 李〇恩 |
11229036 許〇彰 | 11186920 陳〇鎔 | 11297906 黃〇叡 |
11237126 姜〇 | 11121535 詹〇瑄 | 11100908 黃〇耀 |
11087825 陳〇禎 | 11190220 陳〇恩 | 11234924 陳〇綺 |
11310304 黃〇婷 | 11300024 何〇緯 | 11184510 陳〇婕 |
11165703 王〇尊 | 11174618 黃〇方 | 11125011 吳〇樺 |
11244218 呂〇珅 | 11304107 曾〇婷 | 11124809 陳〇駪 |
11323722 柯〇薰 | 11190118 李〇承 | 11167617 戴〇婕 |
11163634 曾〇妍 | 11216712 王〇立 | 11173119 黃〇威 |
11016822 王〇凱 | 11150730 魏〇展 | 11316305 林〇佑 |
11104426 陳〇希 | 11185726 劉〇璇 | 11310831 許〇晰 |
11207615 劉〇安 | 11225207 楊〇而 | 11210108 鄭〇諺 |
11181819 梁〇滢 | 11209314 李〇毅 | 11303024 呂〇德 |
11206026 吳〇毓 |
11045407 連〇思 | 11245614 黃〇瑄 | 11222308 柳〇妮 |
11186433 莊〇茵 | 11123810 洪〇彤 | 11262721 沈〇仁 |
11207221 林〇恩 | 11205402 湯〇鉑 | 11068718 陳〇妤 |
11111432 虞〇愷 | 11172531 郭〇竹 | 11039431 吳〇菱 |
11203020 蔡〇穎 | 11199828 蕭〇恩 | 11188924 吳〇凱 |
11211116 蕭〇翰 | 11156926 鄭〇丞 |
11209219 宋〇豪 |